Ми створили для вас спортивні легінси, які зроблять ваші заняття не лише приємними, а й комфортними. Елегантність та функціональність моделі Perfect Fit Black поєднуються з простотою у догляді. Замовити легінси в один клік досить просто – додайте його в кошик, і ми передзвонимо вам. Ми пропонуємо вам одяг для занять спортом, який використовуємо самі.
Лосіни Perfect Fit Black DF
Ціна • 1736грн
Бренд: Designed For Fitness
Фільтри: / DF / з високою талією / чорні / для йоги / для аеробіки / для бігу / для йоги / для кроссфіта /
Гарантія обміну / повернення протягом 14 днів з моменту покупки
Доставка Новою поштою по всій території України
Подарункові сертифікати. З будь-яким номіналом на вибір
Офіційний представник DF в Україні
Опис
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) | ОБ'ЄМ СТЕГОН (CM) |
---|---|---|---|
XS | 32–34 | 53-59 | 82-88 |
XS/S | 34-36 | 58-64 | 87-94 |
S | 36–38 | 60-65 | 89-95 |
M | 40–42 | 66-73 | 96-104 |
M/L | 42-44 | 65-71 | 95-103 |
L | 44–46 | 74-82 | 105-114 |
XL | 48–50 | 83-91 | 115-124 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B, ОБ'ЄМ СТЕГОН = C
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (CM) | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
---|---|---|---|
XS | 32–34 | 75-80 | 53-59 |
XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
S | 36–38 | 81-86 | 60-65 |
S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
M | 40–42 | 87-92 | 66-73 |
M/L | 42-44 | 91-97 | 71-77 |
L | 44–46 | 93-100 | 74-82 |
L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (CM) | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) | ОБ'ЄМ СТЕГОН (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 73-79 | 53-59 | 82-88 |
S | 36–38 | 80-86 | 60-65 | 89-95 |
M | 40–42 | 87-93 | 66-73 | 96-104 |
L | 44–46 | 94-101 | 74-82 | 105-114 |
XL | 48–50 | 102-108 | 83-91 | 115-124 |
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (CM) | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
---|---|---|---|
XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
S | 36–38 | 81-86 | 60-65 |
S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
M | 40–42 | 87-92 | 66-73 |
M/L | 42-44 | 91-97 | 71-77 |
L | 44–46 | 93-100 | 74-82 |
L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (CM) | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) | ОБ'ЄМ СТЕГОН (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 72-77 | 53-59 | 80-86 |
S | 36–38 | 78-84 | 60-65 | 87-93 |
M | 40–42 | 85-91 | 66-73 | 93-99 |
L | 44–46 | 92-100 | 74-82 | 100-106 |
КОРСЕТНЫЕ ПОЯСА
РОЗМІР | EUR | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
---|---|---|
XS | 32–34 | 55-63 |
S | 36–38 | 64-71 |
M | 40–42 | 72-82 |
L | 44–46 | 83-93 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B
РУКАВИЧКИ
РОЗМІР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
---|---|---|
XS | 32–34 | 16,5-18 |
S | 36–38 | 18-19,5 |
M | 40–42 | 19,5-21 |
Відгуків немає, поки що.